| Õ¾Ðò | Õ¾Ãû | ³µ´Î | ÁгµÊ±¿Ì±íʱ¼ä | Ô¤¼Æµ½´ïʱ¼ä | ʵ¼Êµ½´ïʱ¼ä | ״̬ | Ííµã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ÄÏÄþ | K780 | |||||
| 02 | ÀèÌÁ | K780 | 20:02 | ||||
| 03 | À´±ö | K780 | 20:45 | ||||
| 04 | ÁøÖÝ | K780 | 22:02 | ||||
| 05 | ¹ðÁÖ | K780 | 00:53 | ||||
| 06 | ** | K780 | 01:55 | ||||
| 07 | È«ÖÝ | K780 | 02:39 | ||||
| 08 | ¶«°² | K780 | 04:34 | ||||
| 09 | ÓÀÖÝ | K780 | 05:33 | 2012-05-18 05:33 | δµ½ | ||
| 10 | ÆîÑô | K780 | 06:19 | ||||
| 11 | Æî¶« | K780 | 06:53 | ||||
| 12 | ºâÑô | K780 | 08:45 | 2012-05-18 08:45 | δµ½ | ||
| 13 | ºâɽ | K780 | 09:50 | ||||
| 14 | ÖêÖÞ | K780 | 10:53 | ||||
| 15 | ³¤É³ | K780 | 11:41 |
| Õ¾Ðò | Õ¾Ãû | ³µ´Î | ÁгµÊ±¿Ì±íʱ¼ä | Ô¤¼Æµ½´ïʱ¼ä | ʵ¼Êµ½´ïʱ¼ä | ״̬ | Ííµã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ÄÏÄþ | K780 | |||||
| 02 | ÀèÌÁ | K780 | 20:02 | ||||
| 03 | À´±ö | K780 | 20:45 | ||||
| 04 | ÁøÖÝ | K780 | 22:02 | ||||
| 05 | ¹ðÁÖ | K780 | 00:53 | ||||
| 06 | ** | K780 | 01:55 | ||||
| 07 | È«ÖÝ | K780 | 02:39 | ||||
| 08 | ¶«°² | K780 | 04:34 | ||||
| 09 | ÓÀÖÝ | K780 | 05:33 | 2012-05-17 05:33 | Òѵ½ | ||
| 10 | ÆîÑô | K780 | 06:19 | ||||
| 11 | Æî¶« | K780 | 06:53 | ||||
| 12 | ºâÑô | K780 | 08:45 | 2012-05-17 09:07 | Òѵ½ | Ííµã22·ÖÖÓ | |
| 13 | ºâɽ | K780 | 09:50 | ||||
| 14 | ÖêÖÞ | K780 | 10:53 | 2012-05-17 10:54 | Òѵ½ | Ííµã1·ÖÖÓ | |
| 15 | ³¤É³ | K780 | 11:41 | 2012-05-17 11:41 | Òѵ½ |
»ð³µÕýÍíµãÐÅÏ¢
²éѯ°ïÖú
- "»ð³µÍíµã²éѯ"Ìṩ¹ãÌú¼¯ÍÅϽÄÚ¸÷¸öÖ÷Òª³µÕ¾×îеÄÁгµ³ö·¢ÓëÁгµµ½Õ¾ÐÅÏ¢²éѯ,Ϊ³öÐÐÂÿͺÍÐèÒªµ½»ð³µÕ¾½ÓËÍÇ×ÓѵĹã´óÊÐÃñ½ÚÊ¡¸ü¶à±¦¹óµÄʱ¼ä¡£
- * ²éѯ˵Ã÷£ºÊäÈëÖ¸¶¨³µ´Î¡£ Àý£ºT16£¨´ËΪ±ØÌîÏ
- * È·ÇÐʱ¼äÒÔ³µÕ¾Êµ¼ÊÁгµÊ±¼äΪ׼¡£
- * Ö»Ìṩµ½´ï¹ã¶«¡¢ºþÄÏ¡¢º£ÄÏÈýÊ¡µÄÁгµ½øÕ¾Ç°ºóµÄ»ð³µÍíµãÐÅÏ¢¡£


