| Õ¾Ðò | Õ¾Ãû | ³µ´Î | ÁгµÊ±¿Ì±íʱ¼ä | Ô¤¼Æµ½´ïʱ¼ä | ʵ¼Êµ½´ïʱ¼ä | ״̬ | Ííµã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Õ¿½ | K158 | 00:00 | ||||
| 02 | ºÓ´½ | K158 | 18:08 | ||||
| 03 | ÓñÁÖ | K158 | 19:40 | ||||
| 04 | ¹ó¸Û | K158 | 20:45 | ||||
| 05 | ÀèÌÁ | K158 | 21:38 | ||||
| 06 | À´±ö | K158 | 22:37 | ||||
| 07 | ÁøÖÝ | K158 | 23:31 | ||||
| 08 | ¹կ | K158 | 00:16 | ||||
| 09 | ¹ðÁÖ | K158 | 01:50 | ||||
| 10 | È«ÖÝ | K158 | 03:52 | ||||
| 11 | ¶«°² | K158 | 05:47 | ||||
| 12 | ÓÀÖÝ | K158 | 06:24 | 2012-05-17 06:28 | Òѵ½ | Ííµã4·ÖÖÓ | |
| 13 | ÆîÑô | K158 | 07:05 | ||||
| 14 | ºâÑô | K158 | 08:54 | 2012-05-17 09:44 | Òѵ½ | Ííµã49·ÖÖÓ | |
| 15 | ÖêÖÞ | K158 | 10:30 | 2012-05-17 11:17 | Òѵ½ | Ííµã47·ÖÖÓ | |
| 16 | ³¤É³ | K158 | 11:28 | 2012-05-17 12:04 | Òѵ½ | Ííµã36·ÖÖÓ | |
| 17 | ÔÀÑô | K158 | 12:57 | 2012-05-17 13:35 | Òѵ½ | Ííµã38·ÖÖÓ | |
| 18 | ÏÌÄþ | K158 | 14:28 | ||||
| 19 | Îä²ý | K158 | 15:20 | ||||
| 20 | Т¸Ð | K158 | 16:37 | ||||
| 21 | ÐÅÑô | K158 | 18:13 | ||||
| 22 | ȷɽ | K158 | 19:10 | ||||
| 23 | פÂíµê | K158 | 19:28 | ||||
| 24 | äðºÓ | K158 | 20:19 | ||||
| 25 | Ðí²ý | K158 | 21:03 | ||||
| 26 | Ö£ÖÝ | K158 | 22:20 | ||||
| 27 | ÐÂÏç | K158 | 23:24 | ||||
| 28 | °²Ñô | K158 | 00:38 | ||||
| 29 | ºªµ¦ | K158 | 01:15 | ||||
| 30 | ÐĮ̈ | K158 | 01:48 | ||||
| 31 | ʯ¼Òׯ | K158 | 03:04 | ||||
| 32 | ¶¨ÖÝ | K158 | 03:54 | ||||
| 33 | ±£¶¨ | K158 | 04:31 | ||||
| 34 | ±±¾©Î÷ | K158 | 06:11 |
| Õ¾Ðò | Õ¾Ãû | ³µ´Î | ÁгµÊ±¿Ì±íʱ¼ä | Ô¤¼Æµ½´ïʱ¼ä | ʵ¼Êµ½´ïʱ¼ä | ״̬ | Ííµã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Õ¿½ | K158 | 00:00 | ||||
| 02 | ºÓ´½ | K158 | 18:08 | ||||
| 03 | ÓñÁÖ | K158 | 19:40 | ||||
| 04 | ¹ó¸Û | K158 | 20:45 | ||||
| 05 | ÀèÌÁ | K158 | 21:38 | ||||
| 06 | À´±ö | K158 | 22:37 | ||||
| 07 | ÁøÖÝ | K158 | 23:31 | ||||
| 08 | ¹կ | K158 | 00:16 | ||||
| 09 | ¹ðÁÖ | K158 | 01:50 | ||||
| 10 | È«ÖÝ | K158 | 03:52 | ||||
| 11 | ¶«°² | K158 | 05:47 | ||||
| 12 | ÓÀÖÝ | K158 | 06:24 | ||||
| 13 | ÆîÑô | K158 | 07:05 | ||||
| 14 | ºâÑô | K158 | 08:54 | ||||
| 15 | ÖêÖÞ | K158 | 10:30 | 2012-05-16 12:30 | Òѵ½ | Ííµã120·ÖÖÓ | |
| 16 | ³¤É³ | K158 | 11:28 | 2012-05-16 13:21 | Òѵ½ | Ííµã113·ÖÖÓ | |
| 17 | ÔÀÑô | K158 | 12:57 | 2012-05-16 14:59 | Òѵ½ | Ííµã122·ÖÖÓ | |
| 18 | ÏÌÄþ | K158 | 14:28 | ||||
| 19 | Îä²ý | K158 | 15:20 | ||||
| 20 | Т¸Ð | K158 | 16:37 | ||||
| 21 | ÐÅÑô | K158 | 18:13 | ||||
| 22 | ȷɽ | K158 | 19:10 | ||||
| 23 | פÂíµê | K158 | 19:28 | ||||
| 24 | äðºÓ | K158 | 20:19 | ||||
| 25 | Ðí²ý | K158 | 21:03 | ||||
| 26 | Ö£ÖÝ | K158 | 22:20 | ||||
| 27 | ÐÂÏç | K158 | 23:24 | ||||
| 28 | °²Ñô | K158 | 00:38 | ||||
| 29 | ºªµ¦ | K158 | 01:15 | ||||
| 30 | ÐĮ̈ | K158 | 01:48 | ||||
| 31 | ʯ¼Òׯ | K158 | 03:04 | ||||
| 32 | ¶¨ÖÝ | K158 | 03:54 | ||||
| 33 | ±£¶¨ | K158 | 04:31 | ||||
| 34 | ±±¾©Î÷ | K158 | 06:11 |
»ð³µÕýÍíµãÐÅÏ¢
²éѯ°ïÖú
- "»ð³µÍíµã²éѯ"Ìṩ¹ãÌú¼¯ÍÅϽÄÚ¸÷¸öÖ÷Òª³µÕ¾×îеÄÁгµ³ö·¢ÓëÁгµµ½Õ¾ÐÅÏ¢²éѯ,Ϊ³öÐÐÂÿͺÍÐèÒªµ½»ð³µÕ¾½ÓËÍÇ×ÓѵĹã´óÊÐÃñ½ÚÊ¡¸ü¶à±¦¹óµÄʱ¼ä¡£
- * ²éѯ˵Ã÷£ºÊäÈëÖ¸¶¨³µ´Î¡£ Àý£ºT16£¨´ËΪ±ØÌîÏ
- * È·ÇÐʱ¼äÒÔ³µÕ¾Êµ¼ÊÁгµÊ±¼äΪ׼¡£
- * Ö»Ìṩµ½´ï¹ã¶«¡¢ºþÄÏ¡¢º£ÄÏÈýÊ¡µÄÁгµ½øÕ¾Ç°ºóµÄ»ð³µÍíµãÐÅÏ¢¡£


