| Õ¾Ðò | Õ¾Ãû | ³µ´Î | ÁгµÊ±¿Ì±íʱ¼ä | Ô¤¼Æµ½´ïʱ¼ä | ʵ¼Êµ½´ïʱ¼ä | ״̬ | Ííµã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ÑĮ̀ | K1162 | 09:03 | ||||
| 02 | ÌÒ´å | K1162 | 09:52 | ||||
| 03 | º£Ñô | K1162 | 10:11 | ||||
| 04 | À³Ñô | K1162 | 10:40 | ||||
| 05 | À³Î÷ | K1162 | 11:04 | ||||
| 06 | À¶´å | K1162 | 12:00 | ||||
| 07 | ½ºÖÝ | K1159 | 12:38 | ||||
| 08 | Öî³Ç | K1159 | 13:29 | ||||
| 09 | ÎåÁ« | K1159 | 13:55 | ||||
| 10 | ÜìÏØ | K1159 | 14:24 | ||||
| 11 | ÒÊË® | K1159 | 14:38 | ||||
| 12 | ÒÊÄÏ | K1159 | 14:55 | ||||
| 13 | ÁÙÒʱ± | K1159 | 15:29 | ||||
| 14 | Û°³Ç | K1159 | 16:14 | ||||
| 15 | ÐÂÒÊ | K1162 | 17:06 | ||||
| 16 | ÚüÖÝ | K1162 | 17:45 | ||||
| 17 | ÐìÖÝ | K1159 | 18:52 | ||||
| 18 | í¸É½ | K1159 | 19:53 | ||||
| 19 | ÉÌÇð | K1159 | 20:43 | ||||
| 20 | À¼¿¼ | K1159 | 21:55 | ||||
| 21 | ¿ª·â | K1159 | 22:28 | ||||
| 22 | Ö£ÖÝ | K1159 | 00:02 | ||||
| 23 | Ðí²ý | K1159 | 01:13 | ||||
| 24 | äðºÓ | K1159 | 01:57 | ||||
| 25 | פÂíµê | K1159 | 02:40 | ||||
| 26 | Ã÷¸Û | K1159 | 03:17 | ||||
| 27 | ÐÅÑô | K1159 | 03:49 | ||||
| 28 | ¹ãË® | K1159 | 04:41 | ||||
| 29 | Îä²ý | K1159 | 07:30 | ||||
| 30 | ÏÌÄþ | K1159 | 08:48 | ||||
| 31 | ÔÀÑô | K1159 | 10:50 | 2012-05-17 11:52 | Òѵ½ | Ííµã61·ÖÖÓ | |
| 32 | ãèÂÞ | K1159 | 11:32 | ||||
| 33 | ³¤É³ | K1159 | 12:24 | 2012-05-17 13:22 | Òѵ½ | Ííµã58·ÖÖÓ | |
| 34 | ÖêÖÞ | K1159 | 13:24 | 2012-05-17 14:10 | Òѵ½ | Ííµã45·ÖÖÓ | |
| 35 | ºâɽ | K1159 | 14:22 | ||||
| 36 | ºâÑô | K1159 | 14:56 | 2012-05-17 15:49 | Òѵ½ | Ííµã53·ÖÖÓ | |
| 37 | ñçÑô | K1159 | 15:49 | 2012-05-17 16:44 | Òѵ½ | Ííµã54·ÖÖÓ | |
| 38 | ³»ÖÝ | K1159 | 16:53 | 2012-05-17 17:42 | Òѵ½ | Ííµã49·ÖÖÓ | |
| 39 | ÉØ¹Ø¶« | K1159 | 18:32 | 2012-05-17 19:34 | Òѵ½ | Ííµã61·ÖÖÓ | |
| 40 | ¹ãÖÝ | K1159 | 20:56 | 2012-05-17 21:48 | Òѵ½ | Ííµã51·ÖÖÓ |
| Õ¾Ðò | Õ¾Ãû | ³µ´Î | ÁгµÊ±¿Ì±íʱ¼ä | Ô¤¼Æµ½´ïʱ¼ä | ʵ¼Êµ½´ïʱ¼ä | ״̬ | Ííµã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ÑĮ̀ | K1162 | 09:03 | ||||
| 02 | ÌÒ´å | K1162 | 09:52 | ||||
| 03 | º£Ñô | K1162 | 10:11 | ||||
| 04 | À³Ñô | K1162 | 10:40 | ||||
| 05 | À³Î÷ | K1162 | 11:04 | ||||
| 06 | À¶´å | K1162 | 12:00 | ||||
| 07 | ½ºÖÝ | K1159 | 12:38 | ||||
| 08 | Öî³Ç | K1159 | 13:29 | ||||
| 09 | ÎåÁ« | K1159 | 13:55 | ||||
| 10 | ÜìÏØ | K1159 | 14:24 | ||||
| 11 | ÒÊË® | K1159 | 14:38 | ||||
| 12 | ÒÊÄÏ | K1159 | 14:55 | ||||
| 13 | ÁÙÒʱ± | K1159 | 15:29 | ||||
| 14 | Û°³Ç | K1159 | 16:14 | ||||
| 15 | ÐÂÒÊ | K1162 | 17:06 | ||||
| 16 | ÚüÖÝ | K1162 | 17:45 | ||||
| 17 | ÐìÖÝ | K1159 | 18:52 | ||||
| 18 | í¸É½ | K1159 | 19:53 | ||||
| 19 | ÉÌÇð | K1159 | 20:43 | ||||
| 20 | À¼¿¼ | K1159 | 21:55 | ||||
| 21 | ¿ª·â | K1159 | 22:28 | ||||
| 22 | Ö£ÖÝ | K1159 | 00:02 | ||||
| 23 | Ðí²ý | K1159 | 01:13 | ||||
| 24 | äðºÓ | K1159 | 01:57 | ||||
| 25 | פÂíµê | K1159 | 02:40 | ||||
| 26 | Ã÷¸Û | K1159 | 03:17 | ||||
| 27 | ÐÅÑô | K1159 | 03:49 | ||||
| 28 | ¹ãË® | K1159 | 04:41 | ||||
| 29 | Îä²ý | K1159 | 07:30 | ||||
| 30 | ÏÌÄþ | K1159 | 08:48 | ||||
| 31 | ÔÀÑô | K1159 | 10:50 | ||||
| 32 | ãèÂÞ | K1159 | 11:32 | ||||
| 33 | ³¤É³ | K1159 | 12:24 | 2012-05-16 12:31 | Òѵ½ | Ííµã7·ÖÖÓ | |
| 34 | ÖêÖÞ | K1159 | 13:24 | 2012-05-16 13:23 | Òѵ½ | Ìáǰ1·ÖÖÓ | |
| 35 | ºâɽ | K1159 | 14:22 | ||||
| 36 | ºâÑô | K1159 | 14:56 | 2012-05-16 15:13 | Òѵ½ | Ííµã17·ÖÖÓ | |
| 37 | ñçÑô | K1159 | 15:49 | 2012-05-16 16:12 | Òѵ½ | Ííµã22·ÖÖÓ | |
| 38 | ³»ÖÝ | K1159 | 16:53 | 2012-05-16 17:17 | Òѵ½ | Ííµã24·ÖÖÓ | |
| 39 | ÉØ¹Ø¶« | K1159 | 18:32 | 2012-05-16 19:08 | Òѵ½ | Ííµã36·ÖÖÓ | |
| 40 | ¹ãÖÝ | K1159 | 20:56 | 2012-05-16 21:25 | Òѵ½ | Ííµã29·ÖÖÓ |
»ð³µÕýÍíµãÐÅÏ¢
²éѯ°ïÖú
- "»ð³µÍíµã²éѯ"Ìṩ¹ãÌú¼¯ÍÅϽÄÚ¸÷¸öÖ÷Òª³µÕ¾×îеÄÁгµ³ö·¢ÓëÁгµµ½Õ¾ÐÅÏ¢²éѯ,Ϊ³öÐÐÂÿͺÍÐèÒªµ½»ð³µÕ¾½ÓËÍÇ×ÓѵĹã´óÊÐÃñ½ÚÊ¡¸ü¶à±¦¹óµÄʱ¼ä¡£
- * ²éѯ˵Ã÷£ºÊäÈëÖ¸¶¨³µ´Î¡£ Àý£ºT16£¨´ËΪ±ØÌîÏ
- * È·ÇÐʱ¼äÒÔ³µÕ¾Êµ¼ÊÁгµÊ±¼äΪ׼¡£
- * Ö»Ìṩµ½´ï¹ã¶«¡¢ºþÄÏ¡¢º£ÄÏÈýÊ¡µÄÁгµ½øÕ¾Ç°ºóµÄ»ð³µÍíµãÐÅÏ¢¡£


